福州市長樂區市場監督管理局2025年食品生產流通環節監督抽檢信息通告(第5期)
2025年03月08日 10:03????信息來源:福州市長樂區人民政府網站
福州市長樂區市場監督管理局2025年食品生產流通環節監督抽檢信息通告(第5期)
根據《中華人民共和國食品安全法》及其《實施條例》等規定,現將福州市長樂區市場監督管理局開展全區食品安全監督抽檢相關信息公布如下:
本次公告的監督抽檢信息涉及13大類食品,包括:糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、糕點、飲料、肉制品、酒類等。共抽檢60批次,其中2批次不合格。
特此公告。
福州市長樂區市場監督管理局
2025年3月5日
2025年長樂區普通食品抽檢不合格產品信息表(第5期) | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 食品大類(一級) | 食品亞類(二級) | 食品品種(三級) | 食品細類(四級) | 樣品名稱 | 樣品屬性(預包裝食品/食用農產品/餐飲食品/其他) | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 被抽樣單位 | 生產企業 | 監督抽檢結果 | ||||||||||||||||
抽樣單位名稱 | 抽樣單位地址(證照登記地址) | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 抽樣環節(生產/流通/餐飲) | 企業名稱 | 生產地址(證照登記地址) | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 許可資質(生產許可證/流通許可證/餐飲許可證) | 監督抽檢結論(合格/不合格) | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標準規定值/產品明示值 | 實測值 | 抽檢報告編號 | 抽檢機構 | |||||||||||
1 | CL241227101 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 地瓜燒(白酒) | 普通食品 | / | / | 生產日期:2022-02-15 | 陳春碧 | 福建省長樂市古槐鎮井門村后西路38號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 生產 | 陳春碧 | 福建省長樂市古槐鎮井門村后西路38號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | / | 不合格 | 甲醇 | g/L | ≤2.0 | 3.51 | (2024)XHY-G32724 | 廈門泓益檢測有限公司 |
2 | CL241229101 | 肉制品 | 預制肉制品 | 調理肉制品 | 調理肉制品(非速凍) | 肉燕 | 普通食品 | / | / | 生產日期:2024-12-29 | 福州市長樂區金峰濟公魚丸店 | 福建省福州市長樂區金峰鎮金峰村四合南91-1號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 生產 | 福州市長樂區金峰濟公魚丸店 | 福建省福州市長樂區金峰鎮金峰村四合南91-1號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | / | 不合格 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | g/kg | 不得使用 | 0.0758 | (2024)XHY-G32711 | 廈門泓益檢測有限公司 |
2025年長樂區普通食品抽檢合格產品信息表(第5期) | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 食品大類(一級) | 食品亞類(二級) | 食品品種(三級) | 食品細類(四級) | 樣品名稱 | 樣品屬性(預包裝食品/食用農產品/餐飲食品/其他) | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 被抽樣單位 | 生產企業 | 監督抽檢結果 | ||||||||||||||||
抽樣單位名稱 | 抽樣單位地址(證照登記地址) | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 抽樣環節(生產/流通/餐飲) | 企業名稱 | 生產地址(證照登記地址) | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 許可資質(生產許可證/流通許可證/餐飲許可證) | 監督抽檢結論(合格/不合格) | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標準規定值/產品明示值 | 實測值 | 抽檢報告編號 | 抽檢機構 | |||||||||||
1 | CL241224001 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熟肉干制品 | 熟肉干制品 | 海苔豬肉酥 | 普通食品 | 鼎鼎 | 208g/罐 | 生產日期:2024-10-20 | 長樂大潤發商業有限公司 | 福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888號永榮城市廣場3號樓 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 鼎鼎(福州)食品有限公司 | 福建省福州閩侯經濟技術開發區一期九號西路三號 | 福建省 | 福州市 | 閩侯縣 | SC10435012100560 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32681 | 廈門泓益檢測有限公司 |
2 | CL241224002 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 豬肉脯 | 普通食品 | 鼎鼎 | 145克/袋 | 生產日期:2024-09-21 /3109212 | 長樂大潤發商業有限公司 | 福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888號永榮城市廣場3號樓 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 鼎鼎(福州)食品有限公司 | 福建省福州閩侯經濟技術開發區一期九號西路三號 | 福建省 | 福州市 | 閩侯縣 | SC10435012100560 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32680 | 廈門泓益檢測有限公司 |
3 | CL241224003 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 炭烤豬肉脯(黑椒味) | 普通食品 | 圖形 | 80克/袋 | 生產日期:2024-06-07 | 長樂大潤發商業有限公司 | 福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888號永榮城市廣場3號樓 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 汕頭市贊香食品有限公司 | 汕頭市金平區升平工業區金升五路沿河路32號 | 廣東省 | 汕頭市 | 金平區 | SC10444051101582 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32682 | 廈門泓益檢測有限公司 |
4 | CL241224004 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 爆漿陳皮軟糖 | 普通食品 | 圖形 | 80克/袋 | 生產日期:2024-09-14 | 長樂大潤發商業有限公司 | 福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888號永榮城市廣場3號樓 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 深圳市歐美樂食品有限公司 | 深圳市龍崗區寶龍街道寶龍社區錦龍一路8號深長崗投資有限公司C棟301 | 廣東省 | 深圳市 | 龍崗區 | SC11344030702382 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32675 | 廈門泓益檢測有限公司 |
5 | CL241224005 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 榴蓮軟糖 | 普通食品 | / | 200克/袋 | 生產日期:2024-12-06 /20241206J | 長樂大潤發商業有限公司 | 福建省福州市長樂區航城街道廣場南路888號永榮城市廣場3號樓 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 廣東省 | 東莞市 | 東城街道 | SC12444190002302 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32674 | 廈門泓益檢測有限公司 |
6 | CL241225001 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 大米(東北大米) | 普通食品 | 珍尚香 | 5kg/袋 | 生產日期:2024-07-25 | 福州市長樂區漳港福購便利店 | 福建省福州市長樂區漳港旺鎮商城5號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 德惠楊樹儲備糧有限公司 | 吉林省德惠市大房身鎮楊樹街道925號 | 吉林省 | 德惠市 | 大房身鎮 | SC10122018350496 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32652 | 廈門泓益檢測有限公司 |
7 | CL241225002 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 大米(茉莉香米) | 普通食品 | 珍尚香 | 5kg/袋 | 生產日期:2024-07-01 | 福州市長樂區漳港福購便利店 | 福建省福州市長樂區漳港旺鎮商城5號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 淮南谷穗糧油有限公司 | 淮南市潘集區平圩鎮邵圩村 | 安徽省 | 淮南市 | 潘集區 | SC10134040605485 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32651 | 廈門泓益檢測有限公司 |
8 | CL241225003 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 食用植物調和油 | 食用植物調和油 | 普通食品 | 花笙仔 | 1.8升/瓶 | 生產日期:2024-09-04 | 福州市長樂區漳港福購便利店 | 福建省福州市長樂區漳港旺鎮商城5號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 福建春添糧油食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮福州糧食批發交易市場油脂批發中心二樓5、6號廠房 | 福建省 | 福州市 | 閩侯縣 | SC10235012101546 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32655 | 廈門泓益檢測有限公司 |
9 | CL241225004 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 食用植物調和油 | 食用植物調和油 | 普通食品 | 花笙仔 | 900毫升/瓶 | 生產日期:2024-11-21 | 福州市長樂區漳港福購便利店 | 福建省福州市長樂區漳港旺鎮商城5號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 福建春添糧油食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮福州糧食批發交易市場油脂批發中心二樓5、6號廠房 | 福建省 | 福州市 | 閩侯縣 | SC10235012101546 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32657 | 廈門泓益檢測有限公司 |
10 | CL241225005 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 菜籽油 | 精煉一級菜籽油 | 普通食品 | 金龍魚 | 2.5升/瓶 | 生產日期:2024-10-10 | 福州市長樂區漳港福購便利店 | 福建省福州市長樂區漳港旺鎮商城5號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 福建省 | 泉州市 | 泉港區 | SC10235050500082 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32656 | 廈門泓益檢測有限公司 |
11 | CL241225101 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 大豆油 | 大豆油 | 普通食品 | 金龍魚 | 1.8升/瓶 | 生產日期:2024-07-19 | 福州市長樂區文嶺惠航百貨超市 | 福建省福州市長樂區文嶺鎮東吳村花亭167-6號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 福建省 | 泉州市 | 泉港區 | SC10235050500082 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32658 | 廈門泓益檢測有限公司 |
12 | CL241225102 | 調味品 | 調味料 | 半固體復合調味料 | 火鍋底料、麻辣燙底料 | 重慶火鍋底料 | 普通食品 | 舒味鮮 | 340克(85克x4塊)/袋 | 生產日期:2024-10-24 | 福州市長樂區文嶺惠航百貨超市 | 福建省福州市長樂區文嶺鎮東吳村花亭167-6號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 四川耀倉食品科技有限公司 | 四川省廣安市武勝縣經濟開發區創新路 | 四川省 | 廣安市 | 武勝縣 | SC10351162200087 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32663 | 廈門泓益檢測有限公司 |
13 | CL241225103 | 調味品 | 調味料 | 半固體復合調味料 | 火鍋底料、麻辣燙底料 | 重慶火鍋底料 | 普通食品 | 舒味鮮 | 500克/袋 | 生產日期:2024-07-16 | 福州市長樂區文嶺惠航百貨超市 | 福建省福州市長樂區文嶺鎮東吳村花亭167-6號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 四川耀倉食品科技有限公司 | 四川省廣安市武勝縣經濟開發區創新路 | 四川省 | 廣安市 | 武勝縣 | SC10351162200087 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32662 | 廈門泓益檢測有限公司 |
14 | CL241225104 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 八珍綿綿糕(蔥香味) | 普通食品 | 棒叔叔 | 散裝稱重 | 生產日期:2024-11-18 | 福州市長樂區文嶺惠航百貨超市 | 福建省福州市長樂區文嶺鎮東吳村花亭167-6號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 福建省甘田食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區榜山鎮雩林村圓窗366-1號 | 福建省 | 漳州市 | 龍海區 | SC11835060410977 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32689 | 廈門泓益檢測有限公司 |
15 | CL241225105 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 紅棗蓮子糕 | 普通食品 | 棒叔叔 | 散裝稱重 | 生產日期:2024-11-18 | 福州市長樂區文嶺惠航百貨超市 | 福建省福州市長樂區文嶺鎮東吳村花亭167-6號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 福建省甘田食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區榜山鎮雩林村圓窗366-1號 | 福建省 | 漳州市 | 龍海區 | SC11835060410977 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32688 | 廈門泓益檢測有限公司 |
16 | CL241226001 | 飲料 | 飲料 | 蛋白飲料 | 蛋白飲料 | 椰樹牌椰汁 | 普通食品 | 椰樹牌 | 1升/盒 | 生產日期:2024-08-09 | 福州市長樂區鶴上華榮超市 | 福建省福州市長樂區鶴上鎮物流園區五金家居建材市場1#二層221-229號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 海南椰家樂食品飲料有限公司 | 海南省海口市龍華路41號 | 海南省 | 海口市 | 龍華路 | SC10646010500032 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32665 | 廈門泓益檢測有限公司 |
17 | CL241226002 | 飲料 | 飲料 | 蛋白飲料 | 蛋白飲料 | 椰樹牌椰汁 | 普通食品 | 椰樹牌 | 1升/盒 | 生產日期:2024-10-17 | 福州市長樂區鶴上華榮超市 | 福建省福州市長樂區鶴上鎮物流園區五金家居建材市場1#二層221-229號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 海南椰果飲料有限公司 | 海南省海口市保稅區海口國家高新技術產業開發區美安獅子嶺工業園火炬路內徑二公里處北側 | 海南省 | 海口市 | 保稅區 | SC10646010502401 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32666 | 廈門泓益檢測有限公司 |
18 | CL241226003 | 飲料 | 飲料 | 蛋白飲料 | 蛋白飲料 | 椰樹牌椰汁 | 普通食品 | 椰樹牌 | 245ml/罐 | 生產日期:2024-07-24 /20240724 | 福州市長樂區鶴上華榮超市 | 福建省福州市長樂區鶴上鎮物流園區五金家居建材市場1#二層221-229號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 椰樹集團海南椰汁飲料有限公司 | 海南省海口市龍華路41號 | 海南省 | 海口市 | 龍華路 | SC10646010600515 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32664 | 廈門泓益檢測有限公司 |
19 | CL241226004 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果凍 | 果凍 | 楊枝甘露[吸的果凍] | 普通食品 | 圖形 | 散裝稱重 | 生產日期:2024-07-27 | 福州市長樂區鶴上華榮超市 | 福建省福州市長樂區鶴上鎮物流園區五金家居建材市場1#二層221-229號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 廣東陽江市陽東區湖濱南路1號 | 廣東省 | 陽江市 | 陽東區 | SC11344172300010 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32677 | 廈門泓益檢測有限公司 |
20 | CL241226005 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果凍 | 果凍 | 吸的果凍(香橙味) | 普通食品 | 圖形 | 散裝稱重 | 生產日期:2024-10-21 | 福州市長樂區鶴上華榮超市 | 福建省福州市長樂區鶴上鎮物流園區五金家居建材市場1#二層221-229號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 廣東陽江市陽東區湖濱南路1號 | 廣東省 | 陽江市 | 陽東區 | SC11344172300010 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32676 | 廈門泓益檢測有限公司 |
21 | CL241226106 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 其他炒貨食品及堅果制品 | 蒜香味綠蠶豆 | 普通食品 | / | 計量稱重 | 生產日期:2024-11-05 | 福州市長樂區鑫好多多超市有限公司 | 福建省福州市長樂區玉田鎮新街277-49號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉市萍鄉經濟技術開發區清泉生物醫藥食品工業園 | 江西省 | 萍鄉市 | 萍鄉經濟技術開發區 | SC11836030310026 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32684 | 廈門泓益檢測有限公司 |
22 | CL241226107 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 泡吧提子蛋糕 | 普通食品 | 泡吧 | 散裝稱重 | 生產日期:2024-12-02 | 福州市長樂區鑫好多多超市有限公司 | 福建省福州市長樂區玉田鎮新街277-49號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮工業區秋租村秋租1057號 | 福建省 | 漳州市 | 龍海區 | SC12435068101669 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32690 | 廈門泓益檢測有限公司 |
23 | CL241226108 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 原切豬肉脯 | 普通食品 | 高品軒 | 散裝稱重 | 生產日期:2024-11-16 | 福州市長樂區鑫好多多超市有限公司 | 福建省福州市長樂區玉田鎮新街277-49號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 福建高品軒食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區工業西路68號龍州工業園標準廠房7號4樓 | 福建省 | 龍巖市 | 新羅區 | SC10435080200647 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32683 | 廈門泓益檢測有限公司 |
24 | CL241226109 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果凍 | 果凍 | 吸的果凍(葡萄味) | 普通食品 | 圖形商標 | 散裝稱重 | 生產日期:2024-10-31 | 福州市長樂區鑫好多多超市有限公司 | 福建省福州市長樂區玉田鎮新街277-49號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 廣東陽江市陽東區湖濱南路1號 | 廣東省 | 陽江市 | 陽東區 | SC11344172300010 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32678 | 廈門泓益檢測有限公司 |
25 | CL241226110 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 花生油 | 胡姬花古法花生油 | 普通食品 | 古法花生油 | 400毫升/瓶 | 生產日期:2024-10-21 | 福州市長樂區鑫好多多超市有限公司 | 福建省福州市長樂區玉田鎮新街277-49號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 益海嘉里(青島)糧油工業有限公司 | 山東省青島市膠州市洋河鎮綠色健康科技產業園1-2號 | 山東省 | 青島市 | 膠州市 | SC10237028104134 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32659 | 廈門泓益檢測有限公司 |
26 | CL241227001 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 開心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 打手瓜子 | 普通食品 | 張笨仁 | 308克/袋 | 生產日期:2024-10-22 | 永輝超市股份有限公司福州市長樂區鄭和店 | 福建省福州市長樂區吳航十洋村鄭和中路5號一、二層 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 天津市鑫興堅果食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮朱家村村委會院內 | 天津市 | 天津市 | 靜海區 | SC11812022303617 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32733 | 廈門泓益檢測有限公司 |
27 | CL241227002 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 開心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 瓜子(五香味) | 普通食品 | 老街口 | 400克/袋 | 生產日期:2024-11-25 | 永輝超市股份有限公司福州市長樂區鄭和店 | 福建省福州市長樂區吳航十洋村鄭和中路5號一、二層 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 龍游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣模環鄉浙江龍游經濟開發區同舟路40號車間二、車間三 | 浙江省 | 衢州市 | 龍游縣 | SC11833082506157 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32732 | 廈門泓益檢測有限公司 |
28 | CL241227003 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 開心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 瓜子(焦糖味) | 普通食品 | 老街口 | 400克/袋 | 生產日期:2024-11-18 | 永輝超市股份有限公司福州市長樂區鄭和店 | 福建省福州市長樂區吳航十洋村鄭和中路5號一、二層 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 龍游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣模環鄉浙江龍游經濟開發區同舟路40號車間二、車間三 | 浙江省 | 衢州市 | 龍游縣 | SC11833082506157 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32687 | 廈門泓益檢測有限公司 |
29 | CL241227004 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 旺旺仙貝(含油型膨化食品) | 普通食品 | 旺旺 | 320g/袋 | 生產日期:2024-12-10 | 永輝超市股份有限公司福州市長樂區鄭和店 | 福建省福州市長樂區吳航十洋村鄭和中路5號一、二層 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區8號區東側 | 北京市 | 北京市 | 平谷區 | SC11211170211477 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32685 | 廈門泓益檢測有限公司 |
30 | CL241227005 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 旺旺雪餅(含油型膨化食品) | 普通食品 | 旺旺 | 320g/袋 | 生產日期:2024-11-24 | 永輝超市股份有限公司福州市長樂區鄭和店 | 福建省福州市長樂區吳航十洋村鄭和中路5號一、二層 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 安徽省 | 安慶市 | 安慶長江大橋綜合經濟開發區 | SC10634081105017 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32686 | 廈門泓益檢測有限公司 |
31 | CL241227102 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 蝦香稻@1號香米 | 普通食品 | 蝦香稻 | 5kg/袋 | 生產日期:2024-10-06 | 福州市長樂區古槐好惠鮮生鮮超市 | 福建省福州市長樂區古槐鎮感恩村工業路439號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 湖北蝦鄉食品股份有限公司 | 湖北省潛江市高新技術產業園(楊市辦事處劉楊路100號) | 湖北省 | 潛江市 | 高新技術產業園 | SC10142900500070 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32654 | 廈門泓益檢測有限公司 |
32 | CL241227103 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 蝦香稻@7號香米 | 普通食品 | 蝦香稻 | 5kg/袋 | 生產日期:2024-11-02 | 福州市長樂區古槐好惠鮮生鮮超市 | 福建省福州市長樂區古槐鎮感恩村工業路439號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 湖北蝦鄉食品股份有限公司 | 湖北省潛江市高新技術產業園(楊市辦事處劉楊路100號) | 湖北省 | 潛江市 | 高新技術產業園 | SC10142900500070 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32653 | 廈門泓益檢測有限公司 |
33 | CL241227104 | 飲料 | 飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 特濃 即溶咖啡飲品 | 普通食品 | 雀巢咖啡 | 13克/袋 | 生產日期:2024-01-07 | 福州市長樂區古槐好惠鮮生鮮超市 | 福建省福州市長樂區古槐鎮感恩村工業路439號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 東莞雀巢有限公司 | 廣東省東莞市南城街道莞太路南城段123號 | 廣東省 | 東莞市 | 南城街道 | SC10644190004159 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32668 | 廈門泓益檢測有限公司 |
34 | CL241227105 | 飲料 | 飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 咖啡類 固體飲料 原味 | 普通食品 | 雀巢咖啡 | 15克/袋 | 生產日期:2024-08-19 | 福州市長樂區古槐好惠鮮生鮮超市 | 福建省福州市長樂區古槐鎮感恩村工業路439號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工業區俞塘路318號 | 上海市 | 上海市 | 松江工業區 | SC10631011700469 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32667 | 廈門泓益檢測有限公司 |
35 | CL241227106 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 玉米油 | 玉米胚芽油 | 普通食品 | 魯花 | 1.6升/瓶 | 生產日期:2024-10-25 | 福州市長樂區古槐好惠鮮生鮮超市 | 福建省福州市長樂區古槐鎮感恩村工業路439號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 寧德魯花食用油有限公司 | 寧德市東僑經濟技術開發區振興路10號 | 福建省 | 寧德市 | 東僑經濟技術開發區 | SC10235090200017 | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32660 | 廈門泓益檢測有限公司 |
36 | CL241231001 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 大豆油 | 精煉一級大豆油 | 普通食品 | 金龍魚 | 1.8升/瓶 | 生產日期:2024-11-18 | 福州市長樂區源安百貨有限公司 | 福建省福州市長樂區吳航街道西洋中路317-333號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 泉州福海糧油工業有限公司 | 福建省泉州市泉港區沙格碼頭 | 福建省 | 泉州市 | 泉港區 | SC10235050500082 | 合格 | / | / | / | / | (2025)XHY-G01001 | 廈門泓益檢測有限公司 |
37 | CL241231002 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 大白兔奶糖 | 普通食品 | 圖形 | 114克/袋 | 生產日期:2024-11-16 /20241116 | 福州市長樂區源安百貨有限公司 | 福建省福州市長樂區吳航街道西洋中路317-333號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 上海冠生園食品有限公司奉賢分公司 | 上海市奉賢區星火開發區惠陽路8號 | 上海市 | 上海市 | 奉賢區 | SC11331012000589 | 合格 | / | / | / | / | (2025)XHY-G01002 | 廈門泓益檢測有限公司 |
38 | CL241231003 | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米生制品 | 黑芝麻湯圓 | 普通食品 | 甲天下 | 500g/袋 | 生產日期:2024-12-18 | 福州市長樂區源安百貨有限公司 | 福建省福州市長樂區吳航街道西洋中路317-333號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 廣州海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號 | 廣東省 | 廣州市 | 從化江埔街 | SC11144018400846 | 合格 | / | / | / | / | (2025)XHY-G01003 | 廈門泓益檢測有限公司 |
39 | CL241231004 | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米生制品 | 豬肉湯圓 | 普通食品 | 甲天下 | 500g/袋 | 生產日期:2024-12-07 | 福州市長樂區源安百貨有限公司 | 福建省福州市長樂區吳航街道西洋中路317-333號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 廣州海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號 | 廣東省 | 廣州市 | 從化江埔街 | SC11144018400846 | 合格 | / | / | / | / | (2025)XHY-G01004 | 廈門泓益檢測有限公司 |
40 | CL241231005 | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米生制品 | 小湯圓 | 普通食品 | 甲天下 | 500g/袋 | 生產日期:2024-12-14 | 福州市長樂區源安百貨有限公司 | 福建省福州市長樂區吳航街道西洋中路317-333號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 流通 | 廣州海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號 | 廣東省 | 廣州市 | 從化江埔街 | SC11144018400846 | 合格 | / | / | / | / | (2025)XHY-G01005 | 廈門泓益檢測有限公司 |
41 | CL241225006 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 生濕面制品 | 杠面 | 普通食品 | / | / | 生產日期:2024-12-25 | 福州市長樂區漳港胖娃鮮面加工店 | 福建省福州市長樂區漳港旺鎮商城5-4號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | 生產 | 福州市長樂區漳港胖娃鮮面加工店 | 福建省福州市長樂區漳港旺鎮商城5-4號 | 福建省 | 福州市 | 長樂區 | / | 合格 | / | / | / | / | (2024)XHY-G32699 | 廈門泓益檢測有限公司 |
